Ld. Nr. | Bezeichnung |
Außendurchmesser dz [mm] |
Innendurchm. dw [mm] |
Wanddicke [mm] |
1 | MTB Micro MG 7/4,0mm | 7,0+0,1 | 4,0 | 1,5 |
2 | MTB Micro MG 7/3,5mm | 7,0+0,1 | 3,5 | 1,75 |
3 | MTB Micro MG 8/4,0mm | 8,0+0,1 | 4,0 | 2,0 |
4 | MTB Micro MG 10/6,0mm | 10,0+0,1 | 6,0 | 2,0 |
5 | MTB Micro MG 12/8,0mm | 12,0+0,1 | 8,0 | 2,0 |
6 | MTB Micro MG 14/10,0mm | 14,0+0,1 | 10,0 | 2,0 |
7 | MTB Micro MG 16/12,0mm | 16,0+0,11 | 12,0 | 2,0 |
MTB Micro MG | 7/4 | 7/3,5 | 8/4 | 10/6 | 12/8 | 14/10 | 16/12 |
Installationszugspannung, max. [N] | 350 | 390 | 510 | 680 | 840 | 1010 | 1150 |
Installationsnenndruck [bar] | max. 20 | ||||||
Berstdruck [bar] | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 60 | > 50 | > 40 |
Umfangssteifheit [kN/m2] | > 150 | ||||||
Druckfestigkeit [N] | > 1000 | ||||||
Schlagfestigkeit (J) | 15 | ||||||
Unrunde [%] | < 4 | ||||||
Reibungskoeffizient | < 0,1 | ||||||
Temperaturbereich für Transport, Lagerung und für Betrieb [°C] | -40°C bis + 70°C | ||||||
Montagetemperaturbereich [°C] | -10°C bis + 50°C | ||||||
Biegeradius, min [mm] | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
V orfertigungslänge [lfm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Gewicht [kg/km] | 24 | 28 | 36 | 48 | 59 | 72 | 84 |
Empfohlener Mikrokabeldurchmesser, max. [mm] | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 |
Gelb |
Orange |
Rosa |
Rot |
Violett |
Blau |
Grün |
Türkisblau |
Schwary |
Grau |
Braun |
Weiß |
* Verfügbar in 12 Standardfarben.
* Der Bestellung nach können die Mikrorohren mit farbigen Streifen produziert werden.