Ld. Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser dz
[mm] |
Innendurchm. dw
[mm] |
Wanddicke
[mm] |
1 | MTB Micro MC 7/5,5mm | 7,0+0,1 | 5,5 | 0,75 |
2 | MTB Micro MC 8/6,0mm | 8,0+0,1 | 6,0 | 1,0 |
3 | MTB Micro MC 10/8,0mm | 10,0+0,1 | 8,0 | 1,0 |
4 | MTB Micro MC 12/10mm | 12,0+0,1 | 10,0 | 1,0 |
5 | MTB Micro MC 14/12mm | 14,0+0,1 | 12,0 | 1,0 |
6 | MTB Micro MC 16/14mm | 16,0+0,1 | 14,0 | 1,0 |
MTB Micro MC | 4/3,5 | 5/3,5 | 7/5,5 | 8/6,0 | 10/8,0 | 12/10,0 | 14/12,0 | 16/14,0 |
Installationszugspannung, max. [N] | 120 | 135 | 240 | 300 | 380 | 465 | 550 | 630 |
Installationsnenndruck [bar] | max. 16 | |||||||
Berstdruck [bar] | >40 | >40 | > 40 | > 40 | > 30 | > 25 | > 20 | > 20 |
Biegeradius, min. [mm] | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Umfangssteifheit [kN/m2] | > 48 | |||||||
Unrunde [%] | < 4 | |||||||
Reibungskoeffizient | < 0,1 | |||||||
Temperaturbereich für Transport, Lagerung und für Betrieb [°C] | -40°C bis + 70°C | |||||||
Montagetemperaturbereich [°C] | -10°C bis + 50°C | |||||||
Vorfertigungslänge [lfm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Gewicht [kg/km] | 7 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 44 |
Empfohlener Mikrokabeldurchmesser, max. [mm] | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 |
Geld |
Orange |
Rose |
Rot |
Violett |
Blau |
Grun |
Turkisblau |
Schwarz |
Grau |
Braun |
Weiß |