Średnica | Grubość ścianki | Maksymalne ciśnienie robocze | Długość nawoju | Wypływ z kroplownika | Maksymalna długość linii kroplującej (m) w zależności od rozstawu między emiterami (cm) Obliczone przy maksymalnym ciśnieniu roboczym. Nachylenie: 0% |
|||||
33 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 100 cm | |||||
(mm) | (mm) | (bar) | (m) | (l/h) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) |
16 | 0,95 | 4 | 400 | 1,4 | 160 | 205 | 248 | 289 | 346 | 433 |
2,3 | 118 | 151 | 183 | 212 | 254 | 317 | ||||
16 | 1,1 | 5 | 400 | 1,4 | 182 | 233 | 282 | 328 | 392 | 492 |
2,3 | 131 | 168 | 203 | 235 | 281 | 353 | ||||
20 | 0,95 | 4 | 300 | 1,5 | 228 | 293 | 353 | 410 | 491 | 616 |
2,3 | 172 | 220 | 267 | 310 | 371 | 465 | ||||
20 | 1,1 | 5 | 300 | 1,5 | 254 | 325 | 393 | 457 | 547 | 686 |
2,3 | 197 | 252 | 305 | 355 | 425 | 533 |
Linia kroplująca MTB DRIPLINE PC z kompensacją ciśnienia
CHARAKTERYSTYKA:
Średnica: 16 mm
Grubość ścianki: 1.2mm , 1,0mm
Rozstaw kroplowników: 30 – 100 cm
Wydatek z kroplownika: 1.4 l/h , 2.3 l/h
Kolor: czarny, brązowy
Zalecane ciśnienie robocze: max. 4 bar
Zalecane filtracja: 120
Materiał: LDPE/HDPE