Oznaczenie |
Średnica zewnętrzna dz [mm] |
Średnica wewnętrzna dw [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
---|---|---|---|
MTB Micro MC 7/5,5mm | 7,0+0,1 | 5,5 | 0,75 |
MTB Micro MC 8/6,0mm | 8,0+0,1 | 6,0 | 1,0 |
MTB Micro MC 10/8,0mm | 10,0+0,1 | 8,0 | 1,0 |
MTB Micro MC 12/10mm | 12,0+0,1 | 10,0 | 1,0 |
MTB Micro MC 14/12mm | 14,0+0,1 | 12,0 | 1,0 |
MTB Micro MC 16/14mm | 16,0+0,1 | 14,0 | 1,0 |
MTB Micro MC | 4/2,5 | 5/3,5 | 7/5,5 | 8/6,0 | 10/8,0 | 12/10,0 | 14/12,0 | 16/14,0 |
Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 120 | 135 | 240 | 300 | 380 | 465 | 550 | 630 |
Nominalne ciśnienie instalacyjne [bar] | Max 16 | |||||||
Graniczne ciśnienie rozrywające [bar] | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 30 | > 25 | > 20 | > 20 |
Minimalny promień gięcia [mm] | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sztywność obwodowa [kN/m2] | > 48 | |||||||
Owalność [%] | < 4 | |||||||
Współczynnik tarcia | < 0,1 | |||||||
Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | |||||||
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | |||||||
Długość prefabrykacyjna [mb] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Waga [kg/km] | 7 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 44 |
Rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm] | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 |
Żółty |
Pomarańcz |
Różowy |
Czerwony |
Fioletowy |
Niebieski |
Zielony |
Turkusowy |
Czarny |
Szary |
Brązowy |
Biały |
* Dostępne w 12 standardowych kolorach.
* Na zamówienie rurki mogą być wykonane z kolorowymi paskami.