Lp. | Oznaczenie | Szerokość B1 | Wysokość B2 | Minimalna grubość otuliny |
[mm] | [mm] | [mm] | ||
1 | MTB WPP-MG-4×8/4mm | 33,6 | 9,6 | 0,8 |
2 | MTB WPP-MG-5×8/4mm | 41,6 | 9,6 | 0,8 |
3 | MTB WPP-MG-7×8/4mm | 57,6 | 9,6 | 0,8 |
4 | MTB WPP-MG-4×10/6mm | 41,6 | 11,6 | 0,8 |
5 | MTB WPP-MG-5×10/6mm | 51,6 | 11,6 | 0,8 |
6 | MTB WPP-MG-7×10/6mm | 71,6 | 11,6 | 0,8 |
7 | MTB WPP-MG-4×12/8mm | 49,6 | 13,6 | 0,8 |
8 | MTB WPP-MG-5×12/8mm | 61,6 | 9,6 | 0,8 |
9 | MTB WPP-MG-7×12/8mm | 85,6 | 13,6 | 0,8 |
MTB WPP-MG | 4×8/4 | 5×8/4 | 7×8/4 | 4×10/6 | 5×10/6 | 7×10/6 | 4×12/8 | 5×12/8 | 7×12/8 | |
Wymiary wiązki [mm] | szer. B1 | 33,6 | 41,6 | 57,6 | 41,6 | 51,6 | 71,6 | 49,6 | 61,6 | 85,6 |
wys. B2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |
Liczba mikrorurek w wiązce | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | |
Wymiary mikrorurek (śr. zew. / śr. wew.) [mm] |
8 / 4 | 10 / 6 | 12 / 8 | |||||||
Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 1600 | 2150 | 3010 | 2750 | 3400 | 4700 | 3360 | 4200 | 5900 | |
Minimalny promień gięcia [mm] | 96 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | 136 | 136 | 136 | |
Minimalna grubość otuliny [mm] | > 0,8 | |||||||||
Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | |||||||||
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | |||||||||
Typowa długość prefabrykacyjna [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Waga [kg/km] | 166 | 202 | 273 | 219 | 267 | 361 | 272 | 331 | 450 |